Beschreibung
Absolute Chiasamen roh bioMattisson Absolute Chiasamen roh bio
Zutaten100% Bio-Chiasamen.
NährwerteNährwerte (pro 100 g, % RI*)
Energie (1832 kJ 444 kcal) | Fette
(31 g) | Gesättigte Fettsäuren (3,8 g)
| Einfach ungesättigte Fettsäuren (2,7 g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
(25 g) | Kohlenhydrate
(4,9 g) | Davon Zucker (0,8 g) | Faser
(34 g) | Proteine (21 g) | Salz (0,03 g)
| Calcium (500 mg, 63%) | Phosphor (535 mg, 76%) |
Eisen (6,5 mg, 46 %) | Kalium (600 mg, 30%) |
Kupfer (1,5 mg, 150%) | Magnesium (290 mg, 77%)
| Zink (5,0 mg, 50 %) | Vitamin A (101 μg, 13%) |
Vitamin B1 (0,89 mg, 81%) | Vitamin B3 (11,2 mg, 70%)
| Vitamin B8 (12,5 μg, 25%) | Vitamin E (29,1 mg, 243%)
| Omega 6 (6,4 g) | Omega 3 (19 g)
* RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen
(8400 kJ / 2000 kcal). RDI: Referenzaufnahme für eine
durchschnittlicher Erwachsener (8400 kJ / 2000 kcal).
VerwendungVerwenden Sie maximal 15 g Chiasamen pro Tag.
In einem Salat, Frühstücksflocken oder Joghurt verwenden.
LagerungAn einem kühlen, trockenen und verschlossenen Ort aufbewahren.
Hersteller / VertriebMattisson BV,
Middenweg 16,
3401 MB IJsselstein
UrsprungslandSüdamerika